Alarmierungssystem
Das Alarmierungssystem der Feuerwehr Griesheim beruht auf der Möglichkeit, in mehrere Alarmstufen die Zahl der alarmierten Einsatzkräfte zu erhöhen.
Dazu müssen zunächst einmal die verschiedenen Alarmstufen erklärt werden:
Alarmstufen
F1 | Typische Einsätze sind Brände von: Müllbehältern, Altkleidercontainern, kleine Flächen, Motorräder etc. |
H1 | Typische Hilfeleistungen: Öl- und Glas nach Verkehrsunfall, Türöffnungen, Baum droht zu stürzen, Katze auf Baum, Person in Aufzug eingeschlossen etc. |
F2 | Typische Einsätze: PKW-Brand, Wohnungsbrand (einzelne Räume wie Keller, Küche usw.), Eingang automatische Brandmeldeanlage etc. |
H2 | Typische Hilfeleistungen: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Unwettereinsatz, Baugrubensicherung etc. |
F3 | Großbrände in Industrieanlagen, Lagergebäude usw. |
H3 | Großschadenslagen nach Stürmen oder starken Regenfällen, Einsätze mit gefährlichen Stoffen oder sonstige Einsätze, die den Einsatz von umfangreichen Hilfeleistungsgeräten erforderlich machen. |
F4 | Großschadenslagen bei Bränden und Explosionen. |
F: Brandeinsatz (Feuer)
H: Hilfeleistungseinsatz
Je größer das Einsatzgeschehen, desto höher die Alarmstufe.
Die Skala reicht von 1 bis 3 bzw bei Feuer bis 4
Die Feuerwehr Griesheim verwendet 5 Alarmschleifen, die über den Funkkanal 494 über eine 5-Tonfolge ausgelöst werden.
Dies sind die 5-Tonfolgen 58250 (22-Meldeempfänger), 58251 (31-Meldeempfänger), 58252 (42-Meldeempfänger), 58253 (48-Meldeempfänger = sämtliche Meldeempfänger) sowie 58254 (Meldeempfänger des Stadtbrandinspektors und seines Stellvertreters sowie des diensthabenden Einsatzleiters vom Dienst).
Die Sirene wird ebenfalls über die 5-Tonfolge 58253 mit Zusatzsignal für die Sirene angesteuert. So ist gewährleistet, dass bei Sirenenauslösung auch alle Meldeempfänger zusätzlich noch einmal auslösen.
Schleifenzuordnung der einzelnen Alarmstufen
H1/F1 | Schleife 58250 |
H2 | Schleife 58251 |
F2 | Schleife 58252 |
F3 | Schleife 58253 |
H3/F4 | Schleife 58253 + Sirene (wobei bei diesen Alarmstufen automatisch noch Nachbarwehren mitalarmiert werden) |
Ausrückordnung
Die Ausrückordnung der Feuerwehr Griesheim ist nach den entsprechend für den jeweiligen Einsatztyp benötigten Gerätschaften ausgelegt. Daraus ergibt sich folgende Ausrückordnung und Mindestausrückstärke:
- Löschzug
- Waldbrandzug
- Hilfeleistungszug
- Gefahrgutzug
Fahrzeug | Besatzung* | Trupps Atemschutz |
---|---|---|
KdoW | 1/0 | - |
ELW 1 | 1/1 (davon 1 Funker) | - |
LF 20-12 | 1/5 | 2 |
DLK 23-12 | 1/1 | 1 |
HLF 20-16 | 1/5 | 2 |
KdoW | 1/0 | - |
ELW 1 | 1/1 (davon 1 Funker) | - |
LF 20-12 | 1/5 | 2 |
TLF 20-35 | 1/5 | 2 |
HLF 20-16 | 1/5 | 2 |
WLF mit AB-Schlauch in Bereitschaft | 1/1 | - |
KdoW | 1/0 | - |
ELW 1 | 1/1 (davon 1 Funker) | - |
LF 20-12 | 1/5 | 2 |
HLF 20-16 | 1/5 | 2 |
KdoW | 1/0 | - |
ELW 1 | 1/1 (davon 1 Funker) | - |
LF 20-12 | 1/5 | 2 |
WLF mit AB-Gefahrgut | 1/1 | - |
HLF 20-16 | 1/5 | 2 |
TLF 20-35 | 1/5 | 2 |
*Mindestausrückstärke